- Производитель:
- Модель:Смартфон Xiaomi Mi 8 Lite 4GB / 64GB
- 100
- Датчик освещённости:есть
- Диагональ экрана:6.26"
- Разрешение:2280x1080
- Сенсорное управление:есть
- Соотношение сторон экрана:19:9
- Тип (технология):IPS
- Автофокус:есть, фазовый
- Встроенная вспышка:есть
- Вторая камера:есть, 5 Мпикс
- Запись видеороликов:3840x2160 пикс
- Максимальная скорость съемки, кадров/сек:120
- Разрешение основной камеры:12 Мпикс
- Антенна:встроенная
- Встроенные устройства:акселерометр, гироскоп, датчик внешнего освещения, датчик приближения, цифровой компас
- Громкая связь:есть
- Материал корпуса:металл, стекло
- Органайзер:будильник, календарь, калькулятор
- Расположение сканера отпечатка пальца:на задней панели
- Показать все характеристики
- Экран 6.26" 2280x1080 IPS
- Встроенная память 64 ГБ
- Разрешение основной камеры 12 Мпикс
- Операционная система Android 8.1 Oreo
- Емкость батареи 3350 мАч
Основные характеристики | |
Вес | 169 г |
Возможность установки нескольких SIM-карт | 2 SIM-карты |
Встроенная память | 64 ГБ |
Встроенный GPS | есть |
Встроенный ГЛОНАСС | есть |
Количество ядер процессора | восьмиядерный |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 660 |
Размеры (ВxШxТ) | 156x76x7.5 мм |
Стандарт связи | 3G, GSM, LTE |
Тип корпуса | классический |
Экран | 6.26" 2280x1080 IPS |
Дисплей | |
Датчик освещённости | есть |
Диагональ экрана | 6.26" |
Разрешение | 2280x1080 |
Сенсорное управление | есть |
Соотношение сторон экрана | 19:9 |
Тип (технология) | IPS |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) |
Звонки | |
Тип мелодий | полифония, MP3 звонки |
Мультимедиа | |
Аудиоплеер | AAC, AAC+, AMR, APE, eAAC+, FLAC, MP3, PCM, WAV |
Видеоплеер | H.264, H.265 (HEVC), m4v, MKV, MP4, MPEG-4, VC-1, XviD |
Диктофон | есть |
Разъём для наушников | USB-C |
Основная камера | |
Автофокус | есть, фазовый |
Встроенная вспышка | есть |
Вторая камера | есть, 5 Мпикс |
Запись видеороликов | 3840x2160 пикс |
Максимальная скорость съемки, кадров/сек | 120 |
Разрешение основной камеры | 12 Мпикс |
Питание | |
Быстрая зарядка | Quick Charge 3.0 |
Емкость батареи | 3350 мАч |
Платформа | |
Видеопроцессор | Adreno 512 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Операционная система | Android 8.1 Oreo |
Разрядность процессора 64 бита | есть |
Частота процессора | 2200 МГц |
Сообщения и Интернет | |
Email протоколы | IMAP4, POP3, SMTP |
Интернет | EDGE, GPRS, HSPA+ |
Интерфейсы | Bluetooth 5.0, Intel Wireless Display (WiDi), USB Type-C, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Wi-Fi Direct |
Модем | есть |
Сообщения | SMS, MMS |
Технология VoLTE | есть |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | есть, 24 Мпикс |
Комплектация | |
Кабель | есть |
Чехол | чехол |
Дополнительно | |
Антенна | встроенная |
Встроенные устройства | акселерометр, гироскоп, датчик внешнего освещения, датчик приближения, цифровой компас |
Громкая связь | есть |
Материал корпуса | металл, стекло |
Органайзер | будильник, календарь, калькулятор |
Расположение сканера отпечатка пальца | на задней панели |
Релиз модели | сентябрь 2018 |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Технология распознавания лица | есть |
Тип сим-карты | Nano SIM |
Пока не было вопросов.